Pada Artikel kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai bisnis yang menjadi tren saat ini, yaitu Bisnis usaha bakso bakar dengan modal kecil akan meghasilkan omset yang cukup besar.
Belakangan ini, Anda pasti tidak familiar dengan popularitas produk bakso bakar. ya? Jajanan yang menjadi kesukaan banyak orang mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Bahkan ada yang sampai yang membuka di kedai kecil dengan harga dan ukuran kecil sampai besar.
Bakso bakar menjadi trending di beberapa bulan belakangan, karena unik dan harganya juga murah meriah / terjagkau. Dan tidak disangka di beberapa provinsi khusunya di pulau jawa. Usaha bisnis ini sangat berkembang hingga tumbuh pada beberapa toko kuliner dengan teknik pokoknya adalah bakso yang dibakar.
Berikut Mengenai Analisis Modal Usaha Bakso Bakar
Asumsi perkiraan dalam pemakaian :
- gerobak selama waktu 5 tahun
- kompor dan tabung gas LPG selama waktu 5 tahun
- mesin giling daging selama waktu 5 tahun
- wajan selama waktu 5 tahun
- panci selama waktu 5 tahun
- mesin panggang makanan selama waktu 5 tahun
- pengangkat makanan selama waktu 3,5 tahun
- kuas selama waktu 3,5 tahun
- spatula selama waktu 3,5 tahun
- wadah selama waktu 3,5 tahun
- meja selama waktu 5 tahun
- kursi selama waktu 5 tahun
- timba selama waktu 3,5 tahun
- pisau selama waktu 3,5 tahun
- sendok selama waktu 3,5 tahun
- piring selama waktu 3,5 tahun
- sendok selama waktu 3,5 tahun
- gelas selama waktu 3,5 tahun
- garbu selama waktu 3,5 tahun
- nampan selama waktu 3,5 tahun
- serbet selama waktu 3,5 tahun
- tempat sampah selama waktu 3,5 tahun
- peralatan lainnya selama waktu 3,5 tahun
Investasi
Peralatan | Harga | |
gerobak | Rp. | 2,214,500 |
kompor dan tabung gas LPG | Rp. | 332,500 |
mesin giling daging | Rp. | 1,215,000 |
wajan | Rp. | 118,000 |
panci | Rp. | 235,200 |
mesin panggang makanan | Rp. | 422,500 |
pengangkat makanan | Rp. | 21,500 |
kuas | Rp. | 11,500 |
spatula | Rp. | 22,500 |
wadah | Rp. | 56,200 |
meja | Rp. | 325,200 |
kursi | Rp. | 652,000 |
timba | Rp. | 21,000 |
pisau | Rp. | 13,500 |
sendok | Rp. | 25,000 |
piring | Rp. | 83,500 |
gelas | Rp. | 24,500 |
garbu | Rp. | 22,500 |
nampan | Rp. | 18,500 |
serbet | Rp. | 21,400 |
tempat sampah | Rp. | 16,500 |
Peralatan tambahan yang lainnya | Rp. | 22,500 |
Jumlah Investasi | Rp. | 5,895,500 |
Biaya Tetap |
Nilai | |
Penyusutan gerobak/etalase 1/62 x Rp 2.214.500 | Rp. | 35,718 |
Penyusutan kompor dan gas LPG 1/62 x Rp. 332.500 | Rp. | 5,363 |
Penyusutan mesin giling daging 1/62 x Rp. 1.215.000 | Rp. | 19,597 |
Penyusutan wajan 1/62 x Rp. 118.000 | Rp. | 1,903 |
Penyusutan panci 1/62 x Rp. 235.200 | Rp. | 3,794 |
Penyusutan mesin panggang makanan 1/62 x Rp. 422.500 | Rp. | 6,815 |
Penyusutan pengangkat makanan 1/44 x Rp. 21.500 | Rp. | 489 |
Penyusutan kuas 1/44 x Rp. 11.500 | Rp. | 261 |
Penyusutan spatula 1/44 x Rp. 22.500 | Rp. | 511 |
Penyusutan wadah 1/44 x Rp. 56.200 | Rp. | 1,277 |
Penyusutan meja 1/62 x Rp. 325.200 | Rp. | 5,245 |
Penyusutan kursi 1/62 x Rp. 652.000 | Rp. | 10,516 |
Penyusutan timba 1/44 x Rp. 21.000 | Rp. | 477 |
Penyusutan pisau 1/44 x Rp. 13.500 | Rp. | 307 |
Penyusutan sendok 1/44 x Rp. 25.000 | Rp. | 568 |
Penyusutan piring 1/44 x Rp. 83.500 | Rp. | 1,898 |
Penyusutan gelas 1/44 x Rp. 24.500 | Rp. | 557 |
Penyusutan garbu 1/44 x Rp. 22.500 | Rp. | 511 |
Penyusutan nampan 1/44 x Rp. 18.500 | Rp. | 420 |
Penyusutan serbet 1/44 x Rp. 21.400 | Rp. | 486 |
Penyusutan tempat sampah 1/44 x Rp. 16.500 | Rp. | 375 |
Penyusutan peralatan lainnnya 1/44 x Rp. 22.500 | Rp. | 511 |
gaji karyawan | Rp. | 1,450,000 |
Total Biaya Tetap | Rp. | 1,547,600 |
Biaya Variabel |
|||||||
daging sapi | Rp. | 284,500 | x | 30 | = | Rp. | 8,535,000 |
telur ayam | Rp. | 31,000 | x | 30 | = | Rp. | 930,000 |
tepung terigu | Rp. | 27,500 | x | 30 | = | Rp. | 825,000 |
tepung sagu | Rp. | 23,500 | x | 30 | = | Rp. | 705,000 |
campuran daging lain | Rp. | 74,000 | x | 30 | = | Rp. | 2,220,000 |
daun bawang | Rp. | 6,500 | x | 30 | = | Rp. | 195,000 |
garam | Rp. | 4,500 | x | 30 | = | Rp. | 135,000 |
merica | Rp. | 4,000 | x | 30 | = | Rp. | 120,000 |
bawang putih | Rp. | 32,000 | x | 30 | = | Rp. | 960,000 |
biji pala | Rp. | 4,000 | x | 30 | = | Rp. | 120,000 |
kaldu padat rasa sapi | Rp. | 8,000 | x | 30 | = | Rp. | 240,000 |
margarin | Rp. | 13,500 | x | 30 | = | Rp. | 405,000 |
kecap manis | Rp. | 22,000 | x | 30 | = | Rp. | 660,000 |
gula pasir | Rp. | 6,500 | x | 30 | = | Rp. | 195,000 |
cabai rawit | Rp. | 26,000 | x | 30 | = | Rp. | 780,000 |
bawang merah | Rp. | 27,500 | x | 30 | = | Rp. | 825,000 |
sambal kacang | Rp. | 32,500 | x | 30 | = | Rp. | 975,000 |
acar timun/wortel | Rp. | 12,000 | x | 30 | = | Rp. | 360,000 |
ketupat | Rp. | 65,500 | x | 30 | = | Rp. | 1,965,000 |
minyak goreng | Rp. | 23,500 | x | 30 | = | Rp. | 705,000 |
saus | Rp. | 17,500 | x | 30 | = | Rp. | 525,000 |
promosi | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 |
air galon | Rp. | 14,000 | x | 30 | = | Rp. | 420,000 |
pengemas | Rp. | 8,000 | x | 30 | = | Rp. | 240,000 |
sabun cuci | Rp. | 300 | x | 30 | = | Rp. | 9,000 |
gas lpg | Rp. | 17,500 | x | 30 | = | Rp. | 525,000 |
sewa tempat | Rp. | 18,000 | x | 30 | = | Rp. | 540,000 |
air dan listrik | Rp. | 17,000 | x | 30 | = | Rp. | 510,000 |
Total Biaya Variabel | Rp. | 24,774,000 |
Total Biaya Operasional |
||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 26,321,600 |
Pendapatan per Bulan | |||||||
65 | porsi | x | Rp. | 15,000 | = | Rp. | 975,000 |
Rp. | 975,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 29,250,000 |
Keuntungan per Bulan | |||||||
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
Rp. | 29,250,000 | – | 26,321,600 | = | Rp. | 2,928,400 | |
Lama Balik Modal | |||||||
Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 5,895,500 | : | 2,928,400 | = | 2 | bln |
Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa memang bisnis bakso bakar ini sangat menguntungkan dimana modal Rp 5,895,500 dengan kentungan per bulan Rp 2,928,400 dan diperkirakan balik modal dalam kurung waktu 2 bulan. Cukup cepat bukan untuk perkiraan modal segitu.
Demikian tadi ulasan bisnis usaha bakso bakar dan analisa bisnisnya yang bisa dijadikan referensi memulai bisnis bakso bakar tersebut. Tertarik mencoba bisnis bakso bakar ? Bisnis bakso bakar menjadi pilihan bisnis sangat menjanjikan.
Dalam menjalankan bisnis bakso bakar jangan lupa untuk menggunakan mesin pencetak bakso agar bisnis berjalan lancar juga maksimal.
Semoga informasi mengenai peluang dari bisnis bakso bakar tersebut dapat bermanfaat dalam kemajuan bisnis kuliner yang akan dijalankan. Sekian dan terimaksih! 😉